| 信息索引號 | 01404053X/2025-04674 | 生成日期 | 2025-11-10 | 公開日期 | 2025-11-10 |
| 文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構 | 江陰市新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 農業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關鍵詞 | 農村,債務,資金 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內容概述 | 新橋鎮(zhèn)農村集體資產情況(2024) | ||||
新橋鎮(zhèn)農村集體資產情況
|
名稱 |
金額(萬元) |
|
總資產 |
29547.38 |
|
總負債 |
16068.68 |
|
凈資產 |
13478.70 |
|
經營性固定資產 |
2467.17 |
|
非經營性固定資產 |
776.91 |