| 信息索引號(hào) | 01404053X/2025-04672 | 生成日期 | 2025-11-10 | 公開日期 | 2025-11-10 |
| 文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級(jí)) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級(jí)) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,收支,資金 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 新橋鎮(zhèn)農(nóng)村集體資金情況(2024) | ||||
新橋鎮(zhèn)農(nóng)村集體資金情況
|
名稱 |
金額(萬元) |
|
現(xiàn)金及存款 |
4992.86 |
|
經(jīng)營收入 |
1099.53 |
|
經(jīng)營支出 |
133.30 |
|
債權(quán)總額 |
13242.61 |
|
債務(wù)總額 |
9720.76 |