| 祝塘鎮(zhèn)華昌路道路環(huán)境提升工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511453 | 工程名稱: | 祝塘鎮(zhèn)華昌路道路環(huán)境提升工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251145301469 | 標段名稱: | 祝塘鎮(zhèn)華昌路道路環(huán)境提升工程 | |
| 代理機構(gòu)名稱: | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 166.91 | |||
|
|
||||
| 祝塘鎮(zhèn)華昌路道路環(huán)境提升工程的最高限價公示 | ||||
| 工程編號: | JYSZH202511453 | 工程名稱: | 祝塘鎮(zhèn)華昌路道路環(huán)境提升工程 | |
| 標段編號: | (Z)JYSZH20251145301469 | 標段名稱: | 祝塘鎮(zhèn)華昌路道路環(huán)境提升工程 | |
| 代理機構(gòu)名稱: | 江蘇澄建正達工程項目管理有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 最高限價(萬元): | 166.91 | |||
|
|
||||
|
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
|