

| 信息索引號(hào) | 01404053X/2025-04591 | 生成日期 | 2025-11-06 | 公開日期 | 2025-11-06 |
| 文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市顧山鎮(zhèn)人民政府 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
| 有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級(jí)) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級(jí)) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,鄉(xiāng)村振興,人居環(huán)境 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 顧山鎮(zhèn)2025年村級(jí)集體資產(chǎn)情況 | ||||
|
顧山鎮(zhèn)村級(jí)集體資產(chǎn)情況 |
||
|
|
|
日期:2025年9月 |
|
序號(hào) |
名稱 |
金額(萬(wàn)元) |
|
1 |
總資產(chǎn) |
125726.08 |
|
2 |
總負(fù)債 |
38797.26 |
|
3 |
凈資產(chǎn) |
86928.82 |
|
4 |
固定資產(chǎn) |
37131.41 |