亚洲熟妇无码一二三区持续_国产在线强出美女高潮精品_国产一级孕妇洗澡视频_国产精品一区二区韩国AV

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
青陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修項目項目中標(biāo)人公告
發(fā)布時間:2025-11-06 11:22

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202510005-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市城南城市建設(shè)投資集團有限公司青陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心裝修項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司
投標(biāo)報價(元) 4962353.63 4903766.32 5028920.20
項目負責(zé)人 王迪 陳立亞 華晨雨
暫估價(萬元) 工程 11.21
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件中未提交本單位法定代表人或其委托代理人簽署的《投標(biāo)誠信承諾書》的。承諾書不符合要求

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 4962353.63 92.2 1.0 92.2 3.15 2.9 2.9 96.72 99.62
2 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 4903766.32 90.12 1.0 90.12 3.15 2.84 2.84 95.76 98.6
3 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 5028920.20 86.36 1.0 86.36 3.15 2.72 2.72 95.38 98.1
4 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 4869701.44 94.98 0.85 80.73 3.15 2.54 2.54 95.19 97.73
5 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 4840379.76 94.78 1.0 94.78 3.15 2.99 2.99 94.7 97.69
6 江蘇文廣建設(shè)工程有限公司 4902772.30 60.0 1.0 60.0 3.15 1.89 1.89 95.73 97.62
7 江蘇瑞合裝飾工程有限公司 5031603.57 68.75 1.0 68.75 3.15 2.17 2.17 95.31 97.48
8 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 5078820.41 95.12 0.85 80.85 3.15 2.55 2.55 94.13 96.68
9 無錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 4792972.65 87.34 1.0 87.34 3.15 2.75 2.75 93.92 96.67
10 江蘇楷正建設(shè)有限公司 5087796.28 95.38 0.85 81.07 3.15 2.55 2.55 93.9 96.45
11 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 4847647.44 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 94.82 96.43
12 江蘇貴興建設(shè)有限公司 4841940.67 61.5 0.85 52.28 3.15 1.65 1.65 94.73 96.38
13 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 4783143.89 95.56 0.85 81.23 3.15 2.56 2.56 93.75 96.31
14 華虹建筑安裝工程集團有限公司 5095248.35 95.07 0.85 80.81 3.15 2.55 2.55 93.72 96.27
15 江蘇報春花工程建設(shè)有限公司 4996466.73 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 96.18 96.18
16 美洲豹裝飾股份有限公司 4736738.90 92.51 1.0 92.51 3.15 2.91 2.91 92.98 95.89
17 無錫市亨利富建設(shè)發(fā)展有限公司 5111258.42 94.18 0.85 80.05 3.15 2.52 2.52 93.32 95.84
18 江蘇邁美建筑裝飾工程有限公司 4775019.18 60.0 1.0 60.0 3.15 1.89 1.89 93.62 95.51
19 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 5088774.75 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 93.88 95.49
20 無錫市新興建筑工程有限公司 5125296.77 90.75 0.85 77.14 3.15 2.43 2.43 92.96 95.39
21 江陰市民用建筑安裝工程有限公司 4716960.60 91.37 0.85 77.66 3.15 2.45 2.45 92.65 95.1
22 江蘇宜安建設(shè)有限公司 5143267.92 93.34 0.85 79.34 3.15 2.5 2.5 92.52 95.02
23 鑫釔順建設(shè)有限公司 5110877.45 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 93.32 94.93
24 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 5117529.36 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 93.17 94.78
25 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 4678027.77 84.43 1.0 84.43 3.15 2.66 2.66 92.01 94.67
26 江蘇弘卓建設(shè)有限公司 5156251.35 78.46 1.0 78.46 3.15 2.47 2.47 92.19 94.66
27 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 5158689.07 84.03 0.85 71.43 3.15 2.25 2.25 92.14 94.39
28 江陰新南方建工集團有限公司 4699572.52 68.48 0.85 58.21 3.15 1.83 1.83 92.37 94.2
29 江蘇天強建設(shè)有限公司 5090878.69 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 93.83 93.83
30 天威虎建設(shè)股份有限公司 4613666.32 90.76 1.0 90.76 3.15 2.86 2.86 90.94 93.8
31 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 5105355.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 93.47 93.47
32 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 5119108.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 93.12 93.12
33 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 5123267.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 93.02 93.02
34 杭州頌昊建設(shè)有限公司 5126193.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 92.94 92.94
35 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 5133122.32 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 92.77 92.77
36 江蘇一一一建設(shè)有限公司 4609654.65 59.5 0.85 50.58 3.15 1.59 1.59 90.87 92.46
37 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 4551100.78 78.56 1.0 78.56 3.15 2.47 2.47 89.91 92.38
38 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 5153688.08 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 92.26 92.26
39 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 5223310.36 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 90.52 92.13
40 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 5166481.01 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 91.93 91.93
41 江蘇靜遠建設(shè)工程有限公司 4510257.54 85.07 1.0 85.07 3.15 2.68 2.68 89.22 91.9
42 江蘇鴻宏項目管理有限公司 5234905.37 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 90.23 91.84
43 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 5170524.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 91.83 91.83
44 江蘇鼎括建設(shè)有限公司 5189135.05 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 91.37 91.37
45 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 4451959.07 94.65 1.0 94.65 3.15 2.98 2.98 88.26 91.24
46 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 5196544.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 91.19 91.19
47 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 5203906.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 91.01 91.01
48 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 5205230.01 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 90.97 90.97
49 江蘇造威建設(shè)有限公司 5221655.01 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 90.56 90.56
50 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 5230117.02 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 90.35 90.35
51 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 5303099.91 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 88.52 90.13
52 中嶄建設(shè)有限公司 5240562.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 90.09 90.09
53 江蘇九祺項目管理有限公司 5313023.00 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 88.27 89.88
54 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 5316904.00 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 88.18 89.79
55 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 5253480.01 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 89.76 89.76
56 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 5262261.16 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 89.55 89.55
57 江蘇鴻誠發(fā)建設(shè)工程有限公司 4395453.01 70.1 1.0 70.1 3.15 2.21 2.21 87.32 89.53
58 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 5268606.66 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 89.39 89.39
59 連云港三匠建筑工程有限公司 5271220.69 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 89.32 89.32
60 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 5277721.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 89.15 89.15
61 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5283075.94 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 89.03 89.03
62 無錫市坤山市政工程有限公司 5366299.23 60.0 1.0 60.0 3.15 1.89 1.89 86.94 88.83
63 江蘇盛為建設(shè)有限公司 5291156.01 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 88.83 88.83
64 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5360000.55 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 87.1 88.71
65 南京澤利建設(shè)工程有限公司 5360003.28 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 87.1 88.71
66 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 5361042.33 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 87.08 88.69
67 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 5362211.08 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 87.05 88.66
68 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 5362259.27 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 87.04 88.65
69 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 5363090.56 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 87.03 88.64
70 江蘇晟哲建筑工程有限公司 5368291.00 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 86.89 88.5
71 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 5304770.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 88.49 88.49
72 振圩建設(shè)工程(河南)有限公司 5371045.69 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 86.83 88.44
73 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 5377814.29 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 86.66 88.27
74 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 5324671.41 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 87.99 87.99
75 鹽城遠展建設(shè)有限公司 5331681.02 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 87.81 87.81
76 南京若陽建筑工程有限公司 5397521.88 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 86.16 87.77
77 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 5407116.12 60.0 0.85 51.0 3.15 1.61 1.61 85.92 87.53
78 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 5370066.66 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.85 86.85
79 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 5370608.02 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.84 86.84
80 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 5371105.10 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.83 86.83
81 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 5371252.36 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.83 86.83
82 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 5371011.00 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.83 86.83
83 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 5373396.28 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.77 86.77
84 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 5375212.38 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.73 86.73
85 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 5376677.22 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.69 86.69
86 江蘇元明裝飾工程有限公司 5378999.39 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.62 86.62
87 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 5380039.98 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.6 86.6
88 河南翼蘇建筑工程有限公司 5380122.47 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.6 86.6
89 四川中創(chuàng)興建設(shè)有限公司 5380511.83 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.59 86.59
90 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 5381101.45 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.58 86.58
91 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 5384445.76 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.49 86.49
92 青海強森建設(shè)有限公司 5385351.11 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.47 86.47
93 鹽城吉全建筑工程有限公司 5386288.02 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.44 86.44
94 江蘇金樹建設(shè)有限公司 5390000.88 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.35 86.35
95 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5391759.36 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.31 86.31
96 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司 5393654.78 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.26 86.26
97 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 5395015.94 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.23 86.23
98 江蘇晟禹水利工程有限公司 5395581.01 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.22 86.22
99 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 5399936.59 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.1 86.1
100 江蘇順康建設(shè)工程有限公司 5401152.15 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.07 86.07
101 江蘇同和智建工程有限公司 5403657.23 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 86.01 86.01
102 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 5406537.11 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 85.93 85.93
103 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 5406692.21 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 85.93 85.93
104 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 5408711.98 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 85.89 85.89
105 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 5412204.65 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 85.8 85.8
106 江蘇瀚遠建設(shè)工程有限公司 5419557.66 0.0 1.0 0.0 3.15 0.0 0.0 85.62 85.62

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-11-06  起,至  2025-11-10  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市城南城市建設(shè)投資集團有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇智匯錫建工程項目管理有限公司
日期:2025-11-06

附件:

中小企業(yè)聲明函.pdf