亚洲熟妇无码一二三区持续_国产在线强出美女高潮精品_国产一级孕妇洗澡视频_国产精品一区二区韩国AV

當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 建設(shè)工程 > 結(jié)果公示公告 > 中標(biāo)結(jié)果公告
月城村工改項目Ⅱ(月翔路36號地塊)項目中標(biāo)人公告
發(fā)布時間:2025-11-04 11:29

無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:WXJY202510003-X01
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市月城鎮(zhèn)月城村股份經(jīng)濟合作社月城村工改項目Ⅱ(月翔路36號地塊)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇宜安建設(shè)有限公司 錦匯建設(shè)集團有限公司 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司
投標(biāo)報價(元) 10451072.17 10426589.58 10392704.53
項目負(fù)責(zé)人 計雪平 尹志文 儲淵博
暫估價(萬元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 212 212 212

    2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
-- -- --

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績
投標(biāo)人
獎項
投標(biāo)人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評
小計
1 江蘇宜安建設(shè)有限公司 10451072.17 93.34 1.0 93.34 2.24 2.09 2.09 97.32 99.41
2 錦匯建設(shè)集團有限公司 10426589.58 94.87 1.0 94.87 2.24 2.13 2.13 97.17 99.3
3 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 10392704.53 95.56 1.0 95.56 2.24 2.14 2.14 96.97 99.11
4 中弘泰建設(shè)集團有限公司 10389705.00 83.57 1.0 83.57 2.24 1.87 1.87 96.95 98.82
5 美洲豹裝飾股份有限公司 10602829.53 92.51 0.85 78.63 2.24 1.76 1.76 97.04 98.8
6 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 10357500.00 77.85 1.0 77.85 2.24 1.74 1.74 96.75 98.49
7 江蘇潤爾達建設(shè)工程有限公司 10377464.44 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 96.87 98.21
8 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 10672871.96 75.99 1.0 75.99 2.24 1.7 1.7 96.4 98.1
9 無錫錫晟建設(shè)有限公司 10706701.12 87.22 1.0 87.22 2.24 1.95 1.95 96.1 98.05
10 無錫市新興建筑工程有限公司 10801282.00 90.75 1.0 90.75 2.24 2.03 2.03 95.24 97.27
11 江蘇中軒建設(shè)有限公司 10820047.95 94.23 1.0 94.23 2.24 2.11 2.11 95.07 97.18
12 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 10789970.81 78.12 1.0 78.12 2.24 1.75 1.75 95.34 97.09
13 江陰市誠可建筑工程有限公司 10182872.06 60.3 1.0 60.3 2.24 1.35 1.35 95.7 97.05
14 宜興市錦城建設(shè)有限公司 10070021.98 88.29 1.0 88.29 2.24 1.98 1.98 95.01 96.99
15 江陰新南方建工集團有限公司 10078241.80 68.48 1.0 68.48 2.24 1.53 1.53 95.06 96.59
16 江蘇新橋建工有限公司 10924285.54 77.59 1.0 77.59 2.24 1.74 1.74 94.12 95.86
17 安徽衡盛建設(shè)工程有限公司 9983917.17 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 94.49 95.83
18 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團有限公司 10894672.02 60.6 1.0 60.6 2.24 1.36 1.36 94.39 95.75
19 江蘇濤火建設(shè)工程有限公司 10976387.00 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 93.65 94.99
20 江蘇延輝建設(shè)有限公司 9836251.17 59.9 1.0 59.9 2.24 1.34 1.34 93.6 94.94
21 江蘇華邦建設(shè)有限公司 9615088.10 73.42 1.0 73.42 2.24 1.64 1.64 92.25 93.89
22 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 9487888.15 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.48 92.82
23 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 9479837.45 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.44 92.78
24 鑫釔順建設(shè)有限公司 9476942.96 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.42 92.76
25 江蘇九祺項目管理有限公司 9459987.43 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.32 92.66
26 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 9458368.68 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.3 92.64
27 江蘇達人建筑工程有限公司 9455421.00 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.29 92.63
28 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 9438578.83 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.18 92.52
29 江蘇鴻宏項目管理有限公司 9436839.75 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.17 92.51
30 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 9428375.59 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.12 92.46
31 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 11263461.76 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 91.04 92.38
32 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 11278384.06 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.9 92.24
33 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 9332291.40 74.46 1.0 74.46 2.24 1.67 1.67 90.54 92.21
34 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 11290908.44 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.79 92.13
35 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 11297294.48 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.73 92.07
36 江蘇安麓建設(shè)工程有限公司 11299868.71 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.7 92.04
37 振圩建設(shè)工程(河南)有限公司 11315001.23 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.57 91.91
38 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 11315107.53 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.57 91.91
39 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 9528998.08 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.73 91.73
40 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 9521516.45 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.69 91.69
41 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 9513699.64 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.64 91.64
42 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 9512119.01 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.63 91.63
43 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 9504019.60 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.58 91.58
44 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 11352612.56 60.0 1.0 60.0 2.24 1.34 1.34 90.23 91.57
45 江蘇合航建設(shè)有限公司 9501121.88 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.56 91.56
46 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 9496465.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.53 91.53
47 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 9489951.50 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.5 91.5
48 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 9488686.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.49 91.49
49 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 9488488.88 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.48 91.48
50 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 9488411.68 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.48 91.48
51 江蘇均啟建設(shè)工程有限公司 9487352.46 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.48 91.48
52 江蘇盛為建設(shè)有限公司 9486091.97 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.47 91.47
53 江蘇恒業(yè)工程管理咨詢有限公司 9478359.12 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.42 91.42
54 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 9465399.53 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.35 91.35
55 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 9465648.51 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.35 91.35
56 中嶄建設(shè)有限公司 9463460.32 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.33 91.33
57 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 9457788.33 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.3 91.3
58 江蘇天強建設(shè)有限公司 9458717.34 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.3 91.3
59 邁闊建設(shè)有限公司 9449968.60 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.26 91.26
60 鹽城遠(yuǎn)展建設(shè)有限公司 9450002.28 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.26 91.26
61 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 9450266.21 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.26 91.26
62 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 9450111.81 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.26 91.26
63 河南燦科建設(shè)工程有限公司 11244633.11 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.21 91.21
64 鹽城漢兆建筑工程有限公司 11247841.27 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.18 91.18
65 杭州頌昊建設(shè)有限公司 9434461.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.16 91.16
66 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 11250456.97 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.15 91.15
67 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 9432116.16 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.14 91.14
68 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 11253813.81 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.13 91.13
69 江蘇造威建設(shè)有限公司 9428416.96 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.12 91.12
70 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 11256986.35 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.1 91.1
71 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 9422348.53 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.09 91.09
72 江蘇厚居建設(shè)工程有限公司 9420999.90 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.08 91.08
73 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 9420120.71 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.07 91.07
74 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 9419595.76 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.07 91.07
75 連云港三匠建筑工程有限公司 9419965.48 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.07 91.07
76 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 9418359.08 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.06 91.06
77 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 9418556.38 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.06 91.06
78 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 11260159.72 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.06 91.06
79 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 9418888.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.06 91.06
80 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9418369.14 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.06 91.06
81 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 11266311.36 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 91.01 91.01
82 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 11269707.48 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.98 90.98
83 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 11272685.16 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.96 90.96
84 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 11275296.84 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.93 90.93
85 鹽城澤通建設(shè)工程有限公司 11281439.62 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.88 90.88
86 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 11284632.99 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.85 90.85
87 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 11287627.07 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.82 90.82
88 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 11294249.03 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.76 90.76
89 江蘇方宇建設(shè)工程有限公司 11303248.96 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.68 90.68
90 江蘇啟豐建設(shè)有限公司 11315031.15 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.57 90.57
91 青海強森建設(shè)有限公司 11316666.66 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.55 90.55
92 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 11318558.18 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.53 90.53
93 銘商建設(shè)有限公司 11325010.00 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.48 90.48
94 鹽城炳陽建設(shè)工程有限公司 11324800.56 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.48 90.48
95 江蘇呈旭建設(shè)工程有限公司 11325889.02 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.47 90.47
96 四川中創(chuàng)興建設(shè)有限公司 9318460.08 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.46 90.46
97 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11326711.98 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.46 90.46
98 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 11328887.38 0.0 1.0 0.0 2.24 0.0 0.0 90.44 90.44

    7、擬確定中標(biāo)人:江蘇宜安建設(shè)有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-11-04  起,至  2025-11-07  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:江陰市月城鎮(zhèn)月城村股份經(jīng)濟合作社
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇中衡工程顧問有限公司
日期:2025-11-04