| 信息索引號 | 01404053X/2025-04465 | 生成日期 | 2025-11-03 | 公開日期 | 2025-11-03 |
| 文件編號 | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 利港街道辦事處 | |
| 公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
| 有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
| 主題(一級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),農(nóng)村,鄉(xiāng)村振興 |
| 效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
| 內(nèi)容概述 | 利港街道農(nóng)村集體資源情況 | ||||
|
利港街道農(nóng)村集體資源情況 |
||
|
日期:2025年10月 |
||
|
序號 |
名稱 |
金額(萬畝) |
|
1 |
資源總數(shù) |
3.42 |
|
2 |
農(nóng)用地 |
2.73 |
|
3 |
建設(shè)用地 |
0.58 |
|
4 |
未利用地 |
0.11 |