信息索引號(hào) | 01404053X/2025-03842 | 生成日期 | 2025-09-17 | 公開日期 | 2025-09-17 |
文件編號(hào) | 公開時(shí)限 | 長期公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) | 主題(二級(jí)) | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監(jiān)測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 9月18日空氣質(zhì)量預(yù)報(bào) |
9月17日-9月21日無錫市前期有冷空氣過境,風(fēng)力增強(qiáng),擴(kuò)散條件好轉(zhuǎn);后期受冷暖空氣共同影響,有降水過程,風(fēng)力強(qiáng),總體擴(kuò)散條件較好。預(yù)計(jì)空氣質(zhì)量:17日夜間優(yōu);18日良,首要污染物為臭氧;19日良,首要污染物為臭氧;20日良,首要污染物為臭氧;21日優(yōu)-良。江蘇省無錫環(huán)境監(jiān)測中心、無錫市氣象臺(tái)聯(lián)合發(fā)布
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局